₦3.2M
Expenses This Month
4
Pending Reimbursements
₦18.6M
Total Project Budgets
68%
Budget Utilized
Quick Actions
Log Expense
My expense log
Log Purchase
Track a purchase
View BOQs
All BOQ budgets
Project Spend
By project
Recent Expenses
View all| Date | Description | Project/BOQ | Debit |
|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Generator diesel — Okun Ajah site | BOQ-2255 | 18,500 |
| 1 Sep 2026 | Site-to-site transport, Isolo | BOQ-2189 | 12,000 |
| 31 Aug 2026 | Patch cords & connectors | BOQ-2247 | 64,300 |
| 31 Aug 2026 | Feeding allowance — 3 engineers | BOQ-2255 | 27,000 |
| 29 Aug 2026 | Milestone payment — VI Metro Ring | BOQ-2214 | — |
| 28 Aug 2026 | OTDR rental — 2 weeks | BOQ-2201 | 95,000 |
Master Power to Airtel — Budget
80%
₦9.56M of ₦12M79.6% budget used
Pending Reimbursements
Ebubechukwu MobodoSite diesel
₦18,500
Jones TerfaTransport claim
₦12,000
Team BravoFeeding allowance
₦27,000